Se regali una stella qui puoi trovare una utile lista delle Costellazioni::
nome italiano | nome latino | nome italiano | nome latino | ||||
Acquario | Aquarius | Z | E | Indiano | Indus | M | A |
Altare | Ara | T | A | Leone | Leo | Z | E |
Andromeda | Andromeda | T | B | Leone Minore | Leo Minor | M | B |
Aquila | Aquila | T | E | Lepre | Lepus | T | E |
Ariete | Aries | Z | E | Lince | Lynx | M | B |
Auriga | Auriga | T | B | Lira | Lyra | T | B |
Balena | Cetus | T | E | Lucertola | Lacerta | M | B |
Bilancia | Libra | Z | E | Lupo | Lupus | T | A |
Boote | Boötes | T | E | Macchina Pneumatica | Antlia | M | A |
Bulino | Caelum | M | A | Mensa | Mensa | M | A |
Bussola | Pyxis | M | A | Microscopio | Microscopium | M | A |
Camaleonte | Chamaeleon | M | A | Mosca | Musca | M | A |
Cancro | Cancer | Z | E | Ofiuco | Ophiuchus | T | E |
Cane Maggiore | Canis Maior | T | E | Orione | Orion | T | E |
Cane Minore | Canis Minor | T | E | Orologio | Horologium | M | A |
Cani da Caccia | Canes Venatici | M | B | Orsa Maggiore | Ursa Maior | T | B |
Carena | Carina | T* | A | Orsa Minore | Ursa Minor | T | B |
Capricorno | Capricornus | Z | E | Ottante | Octans | M | A |
Cassiopea | Cassiopeia | T | B | Pavone | Pavo | M | A |
Cavallino | Equuleus | T | E | Pegaso | Pegasus | T | E |
Cefeo | Cepheus | T | B | Perseo | Perseus | T | B |
Centauro | Centaurus | T | A | Pesce Australe | Piscis Austrinus | T | A |
Chioma di Berenice | Coma Berenices | M | E | Pesce Volante | Volans | M | A |
Cigno | Cygnus | T | B | Pesci | Pisces | Z | E |
Colomba | Columba | M | A | Pittore | Pictor | M | A |
Compasso* | Circinus | M | A | Poppa | Puppis | T* | A |
Corona Australe | Corona Australis | T | A | Regolo | Norma | M | A |
Corona Boreale | Corona Borealis | T | B | Reticolo | Reticulum | M | A |
Corvo | Corvus | T | E | Sagittario | Sagittarium | Z | E |
Cratere | Crater | T | E | Scorpione | Scorpius | Z | E |
Croce del Sud | Crux | M | A | Scudo | Scutum | M | E |
Delfino | Delphinus | T | E | Scultore | Sculptor | M | A |
Dorado | Dorado | M | A | Serpente | Serpens | T | E |
Dragone | Draco | T | B | Sestante | Sextans | M | E |
Ercole | Hercules | T | B | Telescopio | Telescopium | M | A |
Eridano | Eridanus | T | E | Toro | Taurus | Z | E |
Fenice | Phoenix | M | A | Triangolo | Triangulum | T | B |
Fornace | Fornax | M | A | Triangolo Australe | Triangulum Australe | M | A |
Freccia | Sagitta | T | E | Tucano | Tucana | M | A |
Gemelli | Gemini | Z | E | Uccello del Paradiso | Apus | M | A |
Giraffa | Camelopardalis | M | B | Unicorno | Monoceros | M | E |
Gru | Grus | M | A | Vele | Vela | T | A |
Idra | Hydra | T | E | Vergine | Virgo | Z | E |
Idra Maschio | Hydrus | M | A | Volpetta | Vulpecula | M | E |
Z = costellazione dello Zodiaco; T = c. di Tolomeo; M = c. moderna
B = costellazione boreale; E = c. equatoriale; A = c. australe
Fonte dati Wikipedia